Mut zur Verantwortung
Stadtverband
Waldkappel

Kommunalwahl 2006

Ergebnis "Kommunalwahl"
am 26. März 2006
 
Sitzverteilung vorl. Endergebnis
 
  CDU SPD Grüne ÜWG
1997 6 16 2 7
2001 8 15 2 6

            2006           7                  12               1                  3

 
In den nächsten 5 Jahren sind nur 23 Stadtverordnete im Stadtparlament vertreten.
 
Ergebnis "Kommunalwahl" am 26. März 2006
Stimmenanteil vorl. Endergebnis in %
 
CDU            32,2 %        + 7,3 %
SPD            51,4 %        + 1,7 %
ÜWG          11,9 %         - 6,7 %
GAL             4,5 %             NEU
Grüne          -,-                - 6,2 % nicht mehr angetreten
 
 
Ergebnis Kommunalwahl
am 26. März 2006
             
Bezirk     CDU    CDU    CDU     SPD    SPD     SPD
    2001   2006    Abw.  2001    2006   Abw.
Bischhausen 23,4 24,3 0,9 64,8 67,9 3,1
Burghofen 23,6 29,2 5,6 46,5 47,6 1,1
Eltmannsee 20,9 27,4 6,5 38,8 18,8 -20,0
Friemen 10,0 33,4 23,4 44,8 20,4 -24,4
Gehau 20,2 49,6 29,4 40,2 35,8 -4,4
Harmuthsachsen 24,8 39,6 14,8 46,5 47,2 0,7
Hasselbach 19,7 29,2 9,5 49,3 64,0 14,7
Hetzerode 39,2 47,0 7,8 34,9 23,7 -11,2
Kirchhosbach 18,9 21,8 2,9 50,2 48,5 -1,7
Mäckelsdorf 11,0 22,0 11,0 25,0 33,5 8,5
Rechtebach 22,7 30,5 7,8 16,9 26,9 10,0
Rodebach 9,0 9,9 0,9 83,8 81,2 -2,6
Schemmern 20,4 30,7 10,3 54,7 57,7 3,0
Stolzhausen 20,0 60,5 40,5 51,6 20,9 -30,7
Waldkappel Nord 31,9 39,0 7,1 42,4 48,2 5,8
Waldkappel Süd 28,4 36,8 8,4 40,9 43,0 2,1
Summe 24,9 32,2 7,3 49,7 51,4 1,7
             
Bezirk  Grüne      GAL    ÜWG    ÜWG   ÜWG
    2001    2006   Abw.   2001   2006    Abw.
Bischhausen 2,7 1,6 -1,1 9,1 6,3 -2,8
Burghofen 9,7 3,8 -5,9 20,2 19,3 -0,9
Eltmannsee 2,4 0,2 -2,2 37,9 53,7 15,8
Friemen 5,8 1,9 -3,9 39,4 44,3 4,9
Gehau 8,7 4,8 -3,9 31,0 9,8 -21,2
Harmuthsachsen 8,8 5,3 -3,5 19,9 7,9 -12,0
Hasselbach 2,4 3,1 0,7 28,5 3,7 -24,8
Hetzerode 10,5 12,5 2,0 15,4 16,8 1,4
Kirchhosbach 21,0 17,9 -3,1 9,9 11,8 1,9
Mäckelsdorf 10,0 28,8 18,8 6,0 15,7 9,7
Rechtebach 0,7 0,0 -0,7 59,7 42,6 -17,1
Rodebach 2,1 5,4 3,3 5,1 3,5 -1,6
Schemmern 4,4 2,9 -1,5 20,5 8,7 -11,8
Stolzhausen 3,3 8,2 4,9 25,1 10,4 -14,7
Waldkappel Nord 5,5 2,8 -2,7 20,2 10,1 -10,1
Waldkappel Süd 10,3 5,0 -5,3 20,4 15,5 -4,9
Summe 6,8 4,5 -2,3 18,6 11,9 -6,7
 
Die TOP10 mit den meisten Stimmen für die Wahl zum Stadtparlament.
 
 Name
 Vorname
 Stimmen
 Partei
 Hellwig  Lothar  1. 937  SPD
 Fahrenbach  Frank  1. 681  SPD
 Weiss  Roland  1. 499  CDU
 Müller  Dietrich  1. 453  SPD
 Sennhenn  Heinrich  1. 406  CDU
 Adam  Reiner  1. 347  SPD
 Koch  Frank  1. 335  SPD
 Krapf  Jürgen  1. 290  SPD
 Hoferer  Josef  1. 240  CDU
 Aha  Hubert  1. 234  CDU
 
 
Ergebnis Kommunalwahl
am 18. März 2001
Stimmenanteil in %
             
Bezirk CDU CDU CDU SPD SPD SPD
  1997 2001 Abw. 1997 2001 Abw.
Bischhausen 20,1 23,4 3,3 60,9 64,8 3,9
Burghofen 22,7 23,6 0,9 37,1 46,5 9,4
Eltmannsee 15,8 20,9 5,1 26,3 38,8 12,5
Friemen 12,8 10,0 -2,8 38,5 44,8 6,3
Gehau 26,2 20,2 -6,0 45,6 40,2 -5,4
Harmuthsachsen 15,2 24,8 9,6 49,6 46,5 -3,1
Hasselbach 9,9 19,7 9,8 47,7 49,3 1,6
Hetzerode 35,4 39,2 3,8 34,4 34,9 0,5
Kirchhosbach 20,6 18,9 -1,7 43,0 50,2 7,2
Mäckelsdorf 16,0 11,0 -5,0 22,0 25,0 3,0
Rechtebach 29,0 22,7 -6,3 21,0 16,9 -4,1
Rodebach 8,3 9,0 0,7 77,8 83,8 6,0
Schemmern 15,2 20,4 5,2 59,6 54,7 -4,9
Stolzhausen 8,6 20,0 11,4 25,7 51,6 25,9
Waldkappel Nord 23,2 31,9 8,7 40,9 42,4 1,5
Waldkappel Süd 18,3 28,4 10,1 45,0 40,9 -4,1
Summe 20,3 24,9 4,6 49,8 49,7 -0,1
             
Bezirk Grüne Grüne Grüne ÜWG ÜWG ÜWG
  1997 2001 Abw. 1997 2001 Abw.
Bischhausen 4,7 2,7 -2,0 11,2 9,1 -2,1
Burghofen 6,8 9,7 2,9 32,6 20,2 -12,4
Eltmannsee 0,0 2,4 2,4 52,6 37,9 -14,7
Friemen 7,7 5,8 -1,9 34,6 39,4 4,8
Gehau 0,0 8,7 8,7 26,3 31,0 4,7
Harmuthsachsen 10,0 8,8 -1,2 20,4 19,9 -0,5
Hasselbach 2,7 2,4 -0,3 36,0 28,5 -7,5
Hetzerode 5,2 10,5 5,3 25,0 15,4 -9,6
Kirchhosbach 15,9 21,0 5,1 19,6 9,9 -9,7
Mäckelsdorf 6,0 10,0 4,0 9,0 6,0 -3,0
Rechtebach 0,0 0,7 0,7 46,8 59,7 12,9
Rodebach 4,2 2,1 -2,1 9,7 5,1 -4,6
Schemmern 4,8 4,4 -0,4 19,6 20,5 0,9
Stolzhausen 2,9 3,3 0,4 60,0 25,1 -34,9
Waldkappel Nord 6,1 5,5 -0,6 26,2 20,2 -6,0
Waldkappel Süd 6,0 10,3 4,3 27,1 20,4 -6,7
Summe 6,2 6,8 0,6 23,7 18,6 -5,1
Schuldenbremse für Hessen
Volker Bouffier
Roland Koch
Facebook Bookmark Google Bookmarks MeinVZ Mr. Wong mySpace StudiVz Twitter